Kalevi aktsia ostu-müügi kokkuvõte (28.12.2004)
Teema: Väärtpaberid
Olen mitmel korral kirjutanud Kalevi aktsiast...
Kuna minu eesmärk oli selle aasta sees veel nende aktsiate eest raha kätte saada, siis müüsin täna oma viimased aktsiad samuti maha. Nüüd annakski toimunust väikse ülevaate...
Ülevaade toimunud tehingutest (Peeter Pärtel OÜ):
Kogukasum: 1189,67 EUR * 15,6466 = 18614,30 EEK
Sellega siis lõppebki jooksev aasta :-)
Uute tehinguteni järgmisel (2005) aastal...
Kuna minu eesmärk oli selle aasta sees veel nende aktsiate eest raha kätte saada, siis müüsin täna oma viimased aktsiad samuti maha. Nüüd annakski toimunust väikse ülevaate...
Ülevaade toimunud tehingutest (Peeter Pärtel OÜ):
| Väärtuspäev | Hind | Kogus | Maksumus | Kommentaar |
| 17.11.2004 | 1,05 EUR | +15 | 15,75 EUR | Aktsiad, mis ostsin eraisikuna juba aastaid tagasi |
| 23.11.2004 | 3,10 EUR | +948 | 2938,80 EUR | |
| 08.12.2004 | 0,00 EUR | +1926 | 0,00 EUR | Aktsiad, mis sain juurde fondiemissiooni käigus |
| 08.12.2004 | 1,03 EUR | +1000 | 1030,00 EUR | Aktsiad, mis ostsin kohe pärast fondiemissiooni |
| 10.12.2004 | 1,38 EUR | -963 | 1328,94 EUR | |
| 10.12.2004 | 1,38 EUR | -70 | 96,60 EUR | |
| 10.12.2004 | 1,38 EUR | -60 | 82,80 EUR | |
| 13.12.2004 | 1,38 EUR | -810 | 1117,80 EUR | |
| 13.12.2004 | 1,38 EUR | -60 | 82,80 EUR | |
| 31.12.2004 | 1,28 EUR | -1500 | 1920,00 EUR | |
| 31.12.2004 | 1,28 EUR | -426 | 545,28 EUR |
Kogukasum: 1189,67 EUR * 15,6466 = 18614,30 EEK
Sellega siis lõppebki jooksev aasta :-)
Uute tehinguteni järgmisel (2005) aastal...





alumine korrus. kirjutas: